Registre Civique de la Commune de Castricum | ||||||||
Voor afbeeldingen, zie : (Castricum) en (Bakkum), ter beschikking gesteld door Richard Keijzer op Van Papier Naar Digitaal. Dit register verscheen in druk in het jaarboekje Oud Castricum, 1981. Deze bladzijde is gemaakt naar fotokopieën gemaakt in 1971. | ||||||||
Departement der Zuiderzee | ||||||||
Inscriptions | Nom | Prenoms | qualification | Epoque de la Naissance | Lieu de domicile politique | |||
Nº | Dates | Canton | Section du Canton | Commune | ||||
3430 | 25 Avril 1811 | Fabritius | Ernst Willem | Ministre Reformé | 14 Aout 1760 | 6 Alkmaar Nº 2 | Castricum | Castricum |
3431 | " | Kieft | Pieter | Maitre d'Ecole | 29 Juin 1782 | " | " | " |
3432 | " | Kuijper | Jan | Ouvrier | 4 Decembre 1779 | " | " | " |
3433 | " | Smenk | Wandert | Charron | 20 Janvier 1769 | " | " | " |
3434 | " | Schouten | Simon | Ouvrier | 15 Juin 1760 | " | " | " |
3435 | " | Wijlaars | Antonie | Chasseur | 7 Avril 1750 | " | " | " |
3436 | " | Schol (1) | Christiaan | Ouvrier | 15 Juillet 1776 | " | " | " |
3437 | " | Castricum | Willem Willemsz. | Boucher | 16 Septembre 1758 | " | " | " |
3438 | " | Liefting | Willem | Ouvrier | 20 Decembre 1780 | " | " | " |
3439 | " | Asjes | Jannes | Ouvrier | 1 Mai 1781 | " | " | " |
3440 | " | Eenhuis | Klaas | Ouvrier | 12 Decembre 1774 | " | " | " |
3441 | " | Kuijs | Pieter Jansz. | Laboureur | 27 Octobre 1776 | " | " | " |
3442 | " | Stet | Arie | Ouvrier | 14 Mai 1760 | " | " | " |
3443 | " | Kramer | Jan | Laboureur | 14 Aout 1751 | " | " | " |
3444 | " | Bruijn | Pieter | Laboureur | 14 Fevrier 1769 | " | " | " |
3445 | " | Peperlaan | Maarten | Laboureur | 13 Novembre 1742 | " | " | " |
3446 | " | Scholder | Jacob | Ouvrier | 24 Decembre 1776 | " | " | " |
3447 | " | Zonneveld | Jan | Ouvrier | 1 Novembre 1774 | " | " | " |
3448 | " | Tromp | Gerrit | Marechand de detail | 3 Janvier 1768 | " | " | " |
3449 | " | Knaap | Dirk | Ouvrier | 28 Janvier 1775 | " | " | " |
3450 | " | Zonneveld | Cornelis | Ouvrier | 6 Decembre 1772 | " | " | " |
3451 | " | Zonneveld | Jacob | Ouvrier | 4 Mars 1768 | " | " | " |
3452 | " | Baars | Gerrit | Ouvrier | 27 Janvier 1756 | " | " | " |
3453 | " | Witsenburg | Cornelis | Ouvrier | 2 Mars 1765 | " | " | " |
3454 | " | Bos | Klaas | Laboureur | 14 Mai 1754 | " | " | " |
3455 | " | Stuifbergen | Dirk | Ouvrier | 15 Aout 1756 | " | " | " |
3456 | " | de Graaf | Jacob Jr. | Ouvrier | 25 Fevrier 1780 | " | " | " |
3457 | " | de Graaf | Pieter | Laboureur | 6 Juin 1754 | " | " | " |
3458 | " | de Graaf (2) | Matthijs | Ouvrier | 6 Novembre 1785 | " | " | " |
3459 | " | Castricum | Willem Dirksz. | Ouvrier | 6 Janvier 1780 | " | " | " |
3460 | " | de Graaf | Jacob Sr. | Laboureur | 30 Novembre 1775 | " | " | " |
3461 | " | Knaap | Jan | Ouvrier | 20 Avril 1783 | " | " | " |
3462 | " | Captijn | Jan | Laboureur | 20 Juin 1758 | " | " | " |
3463 | " | Witsenburg | Willem | Laboureur | 18 Mars 1758 | " | " | " |
3464 | " | van den Bosch | Teunis | Ouvrier | 4 Aout 1774 | " | " | " |
3465 | " | Nijman | Jan | Ouvrier | 26 Mai 1764 | " | " | " |
3466 | " | Brakenhof | Jacob | Laboureur | 4 Septembre 1790 | " | " | " |
3467 | " | IJpelaan | Frans | Laboureur | 15 Juin 1758 | " | " | " |
3468 | " | Castricum | Jan | Laboureur | 22 Juin 1770 | " | " | " |
3469 | " | Spaan | Arie | Laboureur | 10 Aout 1790 | " | " | " |
3470 | " | Kuijs | Pieter Cornelisz. | Laboureur | 15 Juillet 1770 | " | " | " |
3471 | " | Lijden | Teunis | Ouvrier | 14 Janvier 1774 | " | " | " |
3472 | " | Lijden | Jan | Ouvrier | 1 Juin 1746 | " | " | " |
3473 | " | Bakker | Jacob | Laboureur | 15 Decembre 1776 | " | " | " |
3474 | " | Nannen | Dirk | Ouvrier | 25 Mars 1785 | " | " | " |
3475 | " | Schrama | Cornelis | Laboureur | 1 Mars 1746 | " | " | " |
3476 | " | Schrama | Jacob | Ouvrier | 1 Juin 1741 | " | " | " |
3477 | " | Kuijs (3) | Jacob | Ouvrier | 12 Mars 1783 | " | " | " |
3478 | " | Asjes | Evert | Laboureur | 6 Juin 1757 | " | " | " |
3479 | " | Brasser | Gerrit | Laboureur | 6 Janvier 1746 | " | " | " |
3480 | " | Asjes (3) | Hendrik | Ouvrier | 12 Aout 1787 | " | " | " |
3481 | " | van den Dam | Cornelis | Laboureur | 8 Octobre 1750 | " | " | " |
3482 | " | Duijnmaijer | Cornelis | Laboureur | 16 Avril 1787 | " | " | " |
3483 | " | Brakenhof | Jan | Laboureur | 17 Fevrier 1757 | " | " | " |
3484 | " | Knaap | Albert | Laboureur | 14 Aout 1758 | " | " | " |
3485 | " | Brakenhof | Jan | Ouvrier | 26 Fevrier 1781 | " | " | " |
3486 | " | Zinnigen (3) | Jan | Laboureur | 4 Avril 1777 | " | " | " |
3487 | " | Castricum | Pieter | Laboureur | 12 Novembre 1784 | " | " | " |
3488 | " | Castricum | Dirk | Boucher | 8 Juillet 1746 | " | " | " |
3489 | " | Glorie | Klaas | Laboureur | 14 Fevrier 1777 | " | " | " |
3490 | " | Nannen | Frans | Laboureur | 8 Mars 1745 | " | " | " |
3491 | " | Glorie | Jan | Laboureur | 1 Mars 1746 | " | " | " |
3492 | " | Rietveld | Pieter | Ouvrier | 14 Octobre 1777 | " | " | " |
3493 | " | Leek | Pieter | Laboureur | 2 Novembre 1787 | " | " | " |
3494 | " | van der Beek | Cornelis | Laboureur | 10 Juin 1762 | " | " | " |
3495 | " | Kaale | Hendrik | Ouvrier | 16 Octobre 1762 | " | " | " |
3496 | " | Dubbeling | Barend | Jardinier | 13 Avril 1784 | " | " | " |
3497 | " | Esseling | Gerrit | Ouvrier | 22 Julliet 1787 | " | " | " |
3498 | " | Schavemaker | Pieter | Boulanger | 13 Decembre 1774 | " | " | " |
3499 | " | Ranke | Fulps | Maçon | 3 Janvier 1768 | " | " | " |
3500 | " | Ranke | Meindert | Maçon | 12 Fevrier 1777 | " | " | " |
3501 | " | Zonneveld | Arie | Ouvrier | 10 Septembre 1777 | " | " | " |
3502 | " | de Groot | Cornelis | Maçon | 25 Octobre 1787 | " | " | " |
3503 | " | Knaap | Willem | Ouvrier | 24 Fevrier 1761 | " | " | " |
3504 | " | van Aken | Gerrit | Charpentier | 30 Mai 1779 | " | " | " |
3505 | " | Mens | Klaas | Forgeron | 12 Mars 1757 | " | " | " |
3506 | " | Bes (2) | Jacob | Forgeron | 11 Janvier 1786 | " | " | " |
3507 | " | Schreuder | Andries | Cabaretier | 12 Octobre 1760 | " | " | " |
3508 | " | Duijn | Willem | Laboureur | 5 Mars 1755 | " | " | " |
3509 | " | de Bie | Wouter | Peintre | 7 Novembre 1766 | " | " | " |
3510 | " | Jonker | Gerrit | Rentier | 28 Decembre 1738 | " | " | " |
3511 | " | Zinnigen | Jan | Tailleur | 26 Janvier 1741 | " | " | " |
3512 | " | Metselaar | Jan | Cordonnier | 19 Juin 1772 | " | " | " |
3513 | " | Kuijs | Cornelis | Laboureur | 12 Juillet 1785 | " | " | " |
3514 | " | Kuijs Pietersz. | Jacob | Ouvrier | 2 Decembre 1787 | " | " | " |
3515 | " | Capitein | Gerrit | Laboureur | 12 Decembre 1760 | " | " | " |
3516 | " | Capitein (3) | Dirk | Ouvrier | 20 Septembre 1785 | " | " | " |
3517 | " | Scherenberg | Adam | Boulanger | 31 Aout 1769 | " | " | " |
3518 | " | Zweren | Hendrik | Barbier | 22 Janvier 1777 | " | " | " |
3519 | " | Wijnands (4) | Dirk | Néant | 11 Juin 1775 | " | " | " |
3520 | " | Wiggers (3) | Bernardus | Chirurgijn | 9 Aout 1783 | " | " | " |
3521 | " | Mos | Pieter | Cabaretier | 27 Novembre 1773 | " | " | " |
3522 | " | Verstege | Jan | Ouvrier | 20 Octobre 1751 | " | " | " |
3523 | " | Schavemaker | Cornelis | Ouvrier | 4 Juillet 1774 | " | " | " |
3524 | " | Fabritius (5) | Hendrik Nobbe | Néant | 8 Juillet 1786 | " | " | " |
3525 | " | Duijn | Arie | Ouvrier | 3 Janvier 1782 | " | " | " |
3526 | " | Capitein | Albert | Ouvrier | 10 Octobre 1789 | " | " | " |
3527 | " | de Vries | Maarten | Ouvrier | 1 Fevrier 1770 | " | " | " |
3528 | " | Schrama | Engel | Ouvrier | 24 Decembre 1779 | " | " | " |
3529 | " | Metselaar | Arie | Ouvrier | 4 Mai 1787 | " | " | " |
3530 | " | Peperlaan | Jan | Ouvrier | 1 Fevrier 1785 | " | " | " |
3531 | " | Stuifbergen | Klaas Louwris | Ouvrier | 16 Octobre 1765 | " | " | " |
3532 | " | Kaale (3) | Cornelis | Ouvrier | 6 Mai 1782 | " | " | " |
3533 | " | Groen | Jacob | Ouvrier | 15 Septembre 1763 | " | " | " |
3534 | " | Ranke | Maarten | Ouvrier | 15 Septembre 1741 | " | " | " |
3535 | " | Kool | Cornelis | Ouvrier | 24 Decembre 1786 | " | " | " |
3536 | " | Essen (5) | Cornelis van | Meunier | 12 Juin 1752 | " | " | " |
3537 | " | Bakker | Cornelis | Ouvrier | 4 Avril 1772 | " | " | " |
3538 | " | Orij | Pieter | Ouvrier | 6 Janvier 1771 | " | " | " |
3539 | " | Limmen | Louwrens | Ouvrier | 1 Juin 1760 | " | " | " |
3540 | " | Bruinswaard | Jelgert van | Gardechasse des Dunes | 27 Fevrier 1770 | " | " | " |
3541 | " | Bruinswaard | Klaas van | Gardechasse des Dunes | 6 Septembre 1779 | " | " | " |
3542 | " | IJpelaan (3) | Albert | Laboureur | 11 Decembre 1788 | " | " | " |
3543 | " | Kok | Jan | Ouvrier | 8 Mars 1758 | " | " | " |
3544 | " | Rigters | Frederik | Prêtre Cathol.Romaine | 6 Avril 1757 | " | " | " |
3545 | " | van Dijk | Frans | Ouvrier | 28 Octobre 1767 | " | " | " |
3546 | " | Crom | Jacob | Laboureur | 28 Mars 1776 | " | " | " |
3547 | " | Hoefgeest | Klaas | Laboureur | 2 Septembre 1771 | " | " | " |
3548 | " | Bakkum | Willem | Ouvrier | 30 Mai 1769 | " | " | " |
3549 | " | Castricum | Jan Louwrisz. | Ouvrier | 27 Mai 1778 | " | " | " |
3550 | " | Beugeling | Harmanus | Charpentier | 1 Septembre 1750 | " | " | " |
3551 | " | Duineveld | Willem | Ouvrier | 5 Janvier 1779 | " | " | " |
3552 | " | Castricum | Cornelis | Ouvrier | 5 Janvier 1787 | " | " | " |
3553 | " | van Weenen | Arie | Ouvrier | 10 Avril 1787 | " | " | " |
3554 | " | Groentjes | Jan | Marechand en detail | 26 Octobre 1753 | " | " | " |
3555 | " | Koper | Krijn | Ouvrier | 21 Mai 1787 | " | " | " |
3556 | " | Dop | Willem | Tailleur | 10 Octobre 1775 | " | " | " |
Baccum | ||||||||
3557 | 1 Mai 1811 | Bruinswaard (1) | Jan van | Gardechasse des Dunes | 13 Mars 1742 | " | " | " |
3558 | " | Duinmaijer | Simon | Laboureur | 8 Novembre 1759 | " | " | " |
3559 | " | Admiraal | Arie | Laboureur | 28 Fevrier 1769 | " | " | " |
3560 | " | Brakenhof | Willem | Laboureur | 26 Fevrier 1762 | " | " | " |
3561 | " | Kuijs | Pieter Gerritsz. | Laboureur | 19 Aout 1763 | " | " | " |
3562 | " | Ranke | Cornelis | Ouvrier | 24 Octobre 1764 | " | " | " |
3563 | " | Stuifbergen | Jacob | Laboureur | 21 Fevrier 1753 | " | " | " |
3564 | " | Hogeduin | Pieter | Laboureur | 1 Fevrier 1756 | " | " | " |
3565 | " | Tromp | Jan | Ouvrier | 5 Mars 1758 | " | " | " |
3566 | " | Stuifbergen | Klaas | Ouvrier | 13 Decembre 1778 | " | " | " |
3567 | " | Baars | Teunis | Ouvrier | 3 Juillet 1789 | " | " | " |
3568 | " | Knaap | Albert Dirksz. | Laboureur | 1 Mai 1748 | " | " | " |
3569 | " | Twisk | Floris | Laboureur | 25 Novembre 1776 | " | " | " |
3570 | " | Hageman | Lambert | Ouvrier | 16 Fevrier 1789 | " | " | " |
3571 | " | Kroonen | Jan | Ouvrier | 13 Juin 1768 | " | " | " |
3572 | " | Zonneveld | Willem | Ouvrier | 9 Mai 1788 | " | " | " |
3573 | " | Fokke | Jan | Ouvrier | 24 Mai 1783 | " | " | " |
3574 | " | de Winter | Jacob | Ouvrier | 16 Mars 1785 | " | " | " |
3575 | " | Stuifbergen | Olof | Ouvrier | 10 Octobre 1782 | " | " | " |
3576 | " | de Vries (6) | Willem | Ouvrier | 16 Aout 1788 | " | " | " |
3577 | " | Limmen | Jacob | Ouvrier | 31 Mars 1782 | " | " | " |
3578 | " | Wagemeester | Klaas | Laboureur | 10 Aout 1755 | " | " | " |
3579 | " | Zonneveld | Louwris | Ouvrier | 18 Septembre 1770 | " | " | " |
3580 | " | Hooghuizen (1) | Arie | Ouvrier | 20 Janvier 1761 | " | " | " |
3581 | " | Mooij | Klaas | Ouvrier | 25 Avril 1776 | " | " | " |
3582 | " | Kramer | Barend | Ouvrier | 11 Juillet 1761 | " | " | " |
3583 | " | Groeneveld | Dirk | Ouvrier | 23 Aout 1766 | " | " | " |
3584 | " | Visser | Gerrit | Ouvrier | 27 Mai 1777 | " | " | " |
3585 | " | Duineveld | Jacob | Ouvrier | 23 Octobre 1769 | " | " | " |
J. Nuhout van der Veen, Maire | ||||||||
Noten in de rechter kantlijn: | ||||||||
Bevolkingssamenstelling naar beroep De meeste inwoners zijn : ouvrier [=arbeider, 76 ofwel 53%] laboureur [=boer, 44 ofwel 30%] De overigen [17%] zijn : ministre reformé [=dominé] maître d'école [=schoolmeester] charron [=wagenmaker] chasseur [=jager] boucher [=vleeshouwer, slager] marechand de détail [=kleinhandelaar, winkelier] jardinier [=tuinman] maçon [=metselaar] charpentier [=timmerman] forgeron [=smid] cabaretier [=caféhouder] peintre [=schilder] rentier [=rentenier, gepensioneerd] tailleur [=kleermaker] barbier [=kapper] chirurgijn [=dokter] néant [=geen; zonder beroep] meunier [=molenaar] gardechasse des dunes [=duinwachter] prêtre catholique romaine [=rooms katholiek priester]. |