Wettelijke ondertrouw Castricum 1708-1729, huwelijksbijlagen | |||||||||||||
Datums zijn voluit geschreven en het hoofdlettergebruik is genormaliseerd. De nummering in potlood, later aangebracht, is overgenomen, en de volgorde van de foto’s is aangehouden. Bron : Van Papier naar Digitaal. De fotografische reproducties zijn gemaakt naar fotokopieën op A4-formaat van grotere originelen, zodat delen ontbreken, met name de bovenkant met zegel; het hiernaar gemaakte register (geen transcriptie) is door Frank Bakkum te Alkmaar geheel gecorrigeerd aan de hand van de betere films van FamilySearch. De oorspronkelijke akten bestaan uit losse vellen in een map, Regionaal Archief Alkmaar, DTB-registers, Castricum, Gerecht, nr. 4. | |||||||||||||
Nr. | Inschrijfdatum | Bruidegom | Burgerlijke staat | Woonplaats | Bruid | Burgerlijke staat | Woonplaats | Vertegenwoordiger bruid | Relatie tot bruid | Eerste ondertekening | Tweede ondertekening | Zegel | Aantekeningen |
1708 | |||||||||||||
2 | 5 februari 1708 | P:r P:rsz Duynm:r | Jong[?] | woonende Castricum | Antje Jans | J:dogter | woonende Castricum | Bankraas Jansz Kroonenb: | Oom & voogt | Pieter Pietersz | Bankraas Jansz Croonenb: [merk] | Zegel | |
3 | 11 november 1708 | Adriaan Jacobsz Hoffland | Jongman | woonende Castricum | Grietje Aalberts | Jonge dogter | woonende Castricum | Flooris Albertsz: Capiteyn | Broeder | Aerjen Jacobsz | Floris Aalbertsz | Zegel | |
4 | 24 december 1708 | Corn:s Theeu[?] | [J:]man | woonende Castricum | Trijntje Jacobs | Jonge dogter | woonende Castricum | Jacob Willemsz Castricum | Vader | Cornelis Pietersz | Jacob Willemsz | Zegel | (1) |
1709 | |||||||||||||
5 | 19 januari 1709 | Frans Theeuwisz. | Jongman | woonende Castricum | Neltje Jacobs Castricum | Jonge dogter | woonende Castricum | Jacob Willemsz. Castricum | vader | Frans Theeuwisz. | Jacob Willemsz. Castricum | Zegel | |
6 | 19 januari 1709 | Corns: Jacobsz: | Jongman | woonende Castricum | Jannetje Claas | Jonge dogter | woonende Castricum | Corns: Garbrandsz: | Stiefvader | Corn: Garbrant [merk] | Cornelis Jacobsz | Zegel | |
1710 | |||||||||||||
7 | 10 januari 1710 | Baart Aalbertsz: Ypelaan | Jongman | woonende Castricum | Trijntje Corns: Lanst | woonende Castricum | Jacob Cornsz: Bruyne | Oom & voogt | Baert Aelbertsz. Ypeelaen | Jacob Cornelis Bruijne | Zegel | ||
8 | 9 februari 1710 | Aarjen Willemsz: Broens | Jongman | woonende Castricum | Maartke Aris Bruyne | woonende Uytgeest | Corns: Aris: Bruijne | Broeder | Aerjen Willemsz Broens | Cornelis Arisz Bruyne | Zegel | ||
9 | 21 december 1710 | Jan Stoffels Backer | Jongman | tot Limmen | Maartje Claas | J:D: | tot Castricum | Jacob Louwrisz Backer | Voogt | Jan Stoffelsz | Jacob Lourisz | Zegel | |
10 | 27 oktober 1710 | Jacob Claasz | Jongman | woonende Castricum | Antje Splinters | Jonge Dogter | woonende Castricum | Gerrit Splintersz: van Zyl | Broeder | Jacob Claas | Gerrit Splintersz van Sijl | Zegel | |
11 | 29 december 1709 | P:r Jans: Limmen | woonende Egmond-Binnen | Jannitje Jacobs Kuyper | woonende Castricum | Jan Jacobs: Kuyper | Broeder bruyt | Pieter Jansz Limme [merk] | Jan Jacobsz Kuijpers | Zegel | |||
1711 | |||||||||||||
12 | 8 januari 1711 | Gerrit Theeuwisz. | Wedr: | van Langedijk | Zijtje Willems | J.D. | van Castricum | Gerret Teuwes Oudeman | Zijtje Willems | Zegel | |||
13 | 24 januari 1711 | Claas Prsz Byl | Jongman | woonende Castricum | Engeltje Jacobs | Jonge dogter | woonende Castricum | Jan Adriaansz. Valk | Neef | Claes Pijeters Biijl | Zijtje Willems | Zegel | |
(2) | 31 januari 1711 | Corns: Jans | Weduwnaar | van Castricum | Guurtje Jans | Weduwe | van Akersloot uyt de bedijkte Starmeer | Zegel | |||||
14 | 16 mei 1711 | Adriaan Cornsz: van der Laan | Jongman | woonende tot Limmen | Aagtje Wouters | Jonge dogter | woonende Castricum | Arjaen Corn vandr: Laen | Aagtje Wouters | Zegel | |||
15 | 25 juni 1711 | Willem Hendriks Ras | Wedr: | woonende Castricum | Aariaantje Corns: | Wed: | woonende Castricum | Willem Hendricks Ras[?] | Ariaantje Cornelijs | Zegel | |||
16 | 24 mei 1711 | Aris Prs: | Jongm: | woonende Castricum | Lijsbeth Dirks Grasbos | J:dogter | woonende Castricum | Aris Prs [merk] | Lisbeth Dircks | Pro Deo | |||
17 | 25 juni 1711 | Willem Hendriks Ras | Weduwnaar | woonende Castricum | Aariaantje Corns: | Weduwe | woonende Castricum | Willem Hendrecksze Ras | Adriaantje Cornelijs | Zegel | (3) | ||
18 | 26 december 1711 | Corns: Jans: Hoogebrug | Jongman | woonende Castricum | Aaffje Jans | Jonge dogter | woonende Castricum | Jan Aalberts: Ypelaan | Broeder | Cornelis Jansz Hogebregh | Jan Ypelaen | Zegel | |
19 | 7 november 1711 | Cornelis Aalberts: | Jongman | van Baccum | Grietje Prs: | Weduwe | van Castricum | Aris Prsz: | Broeder | Corns: Aalbertsz: [merk] | Aris Prsz: [merk] | Zegel | |
20 | 24 oktober 1711 | Aarjen Jans: Broer | Jongman | woonende Castricum | Grietje Louwris | Jonge dogter | woonende Castricum | Aarjen Jansz: Broer [merk] | Grietje Louwris [merk] | Zegel | |||
21 | 23 november 1711 | Cornelis Aelbertsz | Jonghman | van Baccum | Griete Pieters | Weduwe | van Castricum | Zegel | |||||
22 | 26 december 1711 | Jan Louwris | Jongman | woonende Castricum | Guurtje Jacobs | Jonge dogter | woonende Limmen | Jan Louwrisz: [merk] | Guurtje Jacobs [merk] | Pro Deo | |||
23 | 4 juli 1711 | Jan Aalberts: Ypelaan | Jongman | woonende Castricum | Maartje Jacobs Castricum | Jonge dogter | woonende Castricum | Jacob Willems: Castricum | Vader | Jan Aalbertsz Ypelaen | Jacob Willemsz | Zegel | |
1712 | |||||||||||||
24 | 10 januari 1712 (4) | Jan Louris | J:man | van Castricum | Guertie Jacobs | J:dogter | van Limmen | Zegel | |||||
25 | 17 april 1712 | Jan Woutersz: | Jongman | wonende Castricum | Janetje Willeborts Schenakers | Jonge dogter | wonende Bergen op ’t Zanegeest | Zegel | |||||
26 | 22 april 1712 (5) | Hendrick Aldertsz | Jongman | aen het Schager Verlaat onder Haringcarspel | Annetie Jacobs Kuijper | Jongedogter | tot Castricum | Zegel | |||||
1713 | |||||||||||||
29 | 6 april 1713 | Anthony Jans: van der Poel van Werkhoven (6) | Jongm: | woonende Velsen | Antje Hilbrands Oostermans | Jonge dogter | woonende Castricum | Geertruij Jans | Moeder en voogdesse | Anthony Jans: van der Poel van Werkhoven [merk] | Geertruy Jans [merk] | ||
30 | 22 april 1713 | Pieter Jans: Smit | Jongm: | woonende Limmen | Duyffje Claas | Jonge dogter | wonende Castricum | (7) | Pieter Janse Smidt | Jacob Lourisz Backer | Zegel | ||
31 | 13 mei 1713 | Wilbord Jacobsz: | Jongm: | woonende Limmen | Jannetje Prs: | Jonge dogter | wonende Castricum | Zymen Prs: | Broeder | Wulbert Jacobsz | Simen Pietersz | ||
32 | 21 oktober 1713 | Jan Prs: Paardebos | Jongm: | woonende Alkmaar | Guurtje Corns: | Jonge dogter | wonende Castricum | Jan Cornsz: de Boer | Broeder | Jan Pietersz: Paardebos | Jan Crelijsse | ||
1714 | |||||||||||||
33 | 27 januari 1714 | Heyndrik Corsz: | Jongm: | woonende Castricum | Maartje Corns: | Weduwe | woonende Castricum | Wouter Cornsz: | Broeder | Hendrik Cornelisz | Wouter Cornelisz | ||
36 | 29 december 1714 | Jan Harmensz: Bruynen | Jongm: | van Castricum | Maartje Jacobs | Jonge dogter | van Akersloot | Jan Harmensen Bruynen | Maartje Jacobs [merk] | ||||
1715 | |||||||||||||
38 | 12 januari 1715 | Corns: Jans: van den Bos | Jongm: | woonende Castricum | Aagtje Jans | Jonge dogter | woonende Castricum | Jan Cornsz: Goeman | Oom | Corn: Jansz van de Bos [merk] | Jan Cornsz: Goeman [merk] | ||
40 | 25 januari 1715 | Corns: Claasz: Wit | Jongm: | woonende Nieuwe-Niedorp | Jannetje Jans | Jonge dogter | woonende Castricum | Jan Aldertsz: Koeman | Vader en voogt | Cornelis Claassen Wit | Jan Aldertsz: Koeman merk letter A) | ||
42 | 7 juli 1715 | Barend Prs: Sisman | Jongm: | woonende Castricum | Maartje Wilbords Kramers | Jonge dogter | woonende Castricum | Cornelis Wilbordsz | Broeder | Berend Sismon | Maartje Wilbords Kramers [merk] geassist: met haar broeder Corns: Wilbordsz | ||
43 | 13 oktober 1715 | Jan Zieriksz: | Weduwnaar | van Heijloo | Neeltje Aalberts | Jonge dogter | woonende Castricum | Aalbert Garbrandsz: Schoemaker | Vader | Jan Siercks | Aelbert Garbrantsz | (8) | |
44 | 28 december 1715 | Aarjen Cornsz: Quant | Jongman | woonende Castricum | Aaffje Jans Koemans | woonende Castricum | Jan Aldertsz: Coemans | Vader | Aarjen Cornelis | Aaf Jans | |||
1716 | |||||||||||||
45 | 11 januari 1716 | Louwris Claasz: Stuijfbergen | Jongeluyden | woonende Castricum | Antje Jans | Jongeluyden | woonende Castricum | Jan Gerritsz: Haarlems | Vader | Louwris Claasz Stuijfbergen | Jan Gerritsz Haarlems | ||
49 | 19 september 1716 | Willem Gerritsz: Kuys | Weduwnaar | woonende Castricum | Maartje Corns: | Weduwe | woonende Castricum | Ar: Aalbertsz: Capiteyn | Neef en gehooren voogt in desen | W:G: Kuijs | Pieter Kapiteijn | ||
1717 | |||||||||||||
51 [= 50] | 11 juli 1717 (9) | Jan Aldertsz Koeman | Viduus | van Castricum | Grietie Cornelis | vidua | tot Coedijck | Zegel | |||||
1718 | |||||||||||||
16 januari 1718 | Frans Aalberts: Ypelaan | woonende Castricum | Neeltje Corns: de Boer | woonende Castricum | Jan Cornsz: de Boer | Broeder | Frans Ypelaan | Jan Cornelijs | |||||
1719 | |||||||||||||
57 | 25 juli 1719 | P:r Prsz: Langedijk | Jongm: | woonende Castricum | Cornelia Jooris | J:Dogter | woonende Baccum | Dirck Joorisz: | Broeder | Pieter Pietersz Langedijk | Dirk Joorisz [merk] | ||
59 | 5 augustus 1719 | P:r Willemsz: | J:M: | woonende Baccum | Claasje Claas | J:D: | woonende Castricum | Corns: Garbrantsz: | Stiefvader | P:r Willemsz: [merk] | Cornelis Garrebrantsz: [merk] | ||
60 | 22 oktober 1719 | Aarjen Aarjensz: | Jongman | woonende Schagen | Maartje Aalberts | Jonge dogter | woonende Castricum | Flooris Aalbersz: Capiteyn | Broeder | Aerjen Aerjensz van Schagen | Floris Aalbertsz | ||
62 | 30 december 1719 | Zijm: Theunisz Backer | Jongm: | woonende Castricum | Antje Corns: van der Laan | Weduwe | woonende Limmen | Jan IJsbrandsz Ruys | Zwager | Sijmon Teunesz | Jan Isb. Ruijs | ||
1720 | |||||||||||||
63 | 27 januari 1720 | Jan Cornsz: Schilp | Jongman | woonende Akersloot | Maartje Jans | Jonge dogter | woonende Castricum | Corns: Jansz: Duynm:r | Broeder | Jan Cornelisse Schilp | Corns: Jansz: Duynm:r [merk] | ||
64A | 2 november 1720 | Jan Jans: Beekman | J:M: | woonende Castricum | Aaffje Corn: Scholen:r | J:D: | althans woonende Wijk aan Duijn | Johan Janse Beekman | Aaffje Cornelis Schoolenaars [merk] | ||||
65 | 28 december 1720 | Jan Claasz. van der Polle | Jongman | Castricum | Neeltje Jans Nelle | Jonge dogter | Castricum | Jan Claase van der Pol | Neeltje Jans Nelle (merk) | (10) | |||
65 | 28 december 1720 | Willem Claasz. van der Polle | Jongman | Castricum | Jannetje Cornelis | Jonge dogter | Castricum | Willem Claasz. van der Pollen | Jannetie Cornelis | ||||
65 | 28 december 1720 | Zijmen Gerritsz. | Jongman | Castricum | Lijsbeth Gerrits | Jonge dogter | Castricum | Sijme Gerritse | Gerrit Cornelisz. | ||||
1721 | |||||||||||||
66 | 25 januari 1721 | Corns: Willems Kuys | J:M: | woonende Castricum | Antje Jans Lindebooms | Jonge dogter | woonende Limmen | Pieter Jansz: Limmen | Swager | Cornelis Wulmse Kus | Pieter Jansz: Limmen (merk letter P) | ||
01 februari 1721 | Corns: Claasz: Stuyfbergen | J:man | woonende Castricum | Ariaantje Aarjens | Jonge dogter | woonende Castricum | Corns: Jansz: van den Bos | Neeff en Voogt | Cornelis Claasz Stuijfbergen | Cornelis Jansz van den Bos [merk] | |||
09 februari 1721 | Zijmon Prs: | Jongm: | Grietje Jacobs | J:dogter | woonende Limmen | Corns: Jabobsz van der Morsch | Broeder | Sijme Pietersz | Kornelis Jacobze | ||||
29 maart 1721 | Arend Arends: Cardol | Weduwnaar | woonende Castricum | Maartje Jacobs | Weduwe | woonende Castricum | Jan Aarjensz: Valk | Voogt | Arend Arendsz: Cardol [merk] | Jan Aeriensz Valck | |||
12 april 1721 | Jan Gerritsz: Wildeboer | J:M: | woonende Castricum | Antje Jans Breedveld | Jonge dogter | woonende Castricum | Corns: Jansz: Breedveld | Broeder | Jan Gerritsz: Wildeb: [merk] | Corns: Jansz: Breedveld [merk] | |||
08 november 1721 | Jan Cornsz: de Boer | Jongm: | woonende Castricum | Trijntje Gerrits Witsenburg | woonende Castricum | Gijsbert Gerritsz: Witsenburg | Broeder | Jan Cornelisz de Boer | Gijsbert Gerritsz: Witsenburg woonende althans in de Berverw: | ||||
1722 | |||||||||||||
03 januari 1722 | Aldert Prs: Blokje | J:man | woonende Castricum | Maartje Willems | Weduwe | woonende Castricum | Claas Cooijman | Buurm: | Aldert Prsz: Blokje [merk] | Claas Kooijman | |||
17 januari 1722 | Gerrit Jansz: Blom | J:M: | woonende Castricum | Aaffje Claas | J:Dogter | woonende Wijk aan Duijn | Wilbord Corns: Coopman | Buurm: | Gerrit Jansz: Blom [merk] | Wijlbert Corelessen | |||
24 januari 1722 | IJsbrant Willems: Broens | J:Man | woonende Castricum | Antje Jacobs Castricum | J:Dogter | woonende Castricum | Jan Jacobsz Castricum | Broeder | Isbrant Willemsz Broens | Jan Jacobsze Castricum | |||
69 | 28 maart 1722 | Corns: Cornsz: | J:M: | woonende Castricum | Aagtje Claas | Jonge dogter | woonende Castricum | P:r Jansz: | Voogt | Cornelis Cornsz: [merk] | Pieter Jansen | ||
70 | 12 april 1722 | Pieter Dirksz Kooy | Jongm: | woonende Uijtgeest | Trijntje Jans Valk | J:Dogter | woonende Castricum | Pijeter Dirckse Koij | |||||
71 | 1 februari 1721 | Cornelis Claasz Stuyfbergen | Jongman | Castricum | Ariaantje Aarjens | Jonge dogter | Castricum | Cornelis Jansz van den Bos | Neef en voogd | Cornelis Claasz Stuijfbergen | Cornelis Jansz van den Bos [merk] | (11) | |
Nummers 72-79 ontbreken op Van Papier naar Digitaal, acht huwelijken, zeven daarvan ingevoerd op chronologische volgorde naar FamilySearch. | |||||||||||||
07 juni 1722 | Jan Jacobsz: Kuijper | Weduwnaar | woonende Castricum | Huijbertje Dirks Clok | J:Dogter | woonende Alkmaar | Jan Jacobsz Kuijper | Huijbertje Dirks Clok [merk] | |||||
80 | 21 juni 1722 | Jan Jacobsz Kuijper | Weduwnaar | tot Castricum | Huijbertje Dirks Klok | J:D: | binnen Alkmaar (12) | (13) | |||||
81 | 10 oktober 1722 | Willem Woutersz: | Jongman | woonende Limmen | Aagtje Gerrits | J:D: | woonende Castricum | Pieter Gerritsz Bijl | Broeder | Willem Wouterse | Pieter Gerritsz Bijl | ||
1723 | |||||||||||||
82 | 2 januari 1723 | Gerrit Jansz. Haarlems | Jongman | Castricum | Jannetje Dirks van der Beek | Jonge dogter | Castricum | Dirck Cornelisz. van der Beek | Vader | Gerrit Jansen | Dirck Cornelisz. van der Beeck | ||
83 | 2 januari 1723 | Zymon Cornelisz. | Jongman | Castricum | Guurtje Gerrits | Jonge dogter | Castricum | Gerrit Timmerman | Vader | Zijmon Cornelisz. (merk) | Gerrit Dircksz. Timmerman | (14) | |
84 | 9 januari 1723 | Jan Willemsz: | Jongm: | woonende Castricum | Guurtje Aarjens | J:Dogter | woonende Castricum | Aarjen Louwris | Vader | Jan Willemsz [merk] | Aerijen Louweris | ||
85 [= 89] | 16 januari 1723 | Jacob Aarjensz: | J:man | van Bergen | Maartje Jans | J:Dogter | woonende Castricum | Willem Jacobsz: Backer | Neeff | Jacob Aarjensz: [merk] | Willem Jacobes Backer | (15) | |
86 | 16 januari 1723 | Gerrit Willemsz Kuys | Jongman | woonende Castricum | Claasje Jacobs Castricum | J:Dogter | woonende Castricum | Jan Jacobsz Castricum | Broeder | Gerrit Willemsz Kujs | Jan Jacobsz Castricum | ||
87 | 5 juni 1723 | Jan Jans: de Ruyter | Jongman | woonende Castricum | Lysbeth Corns: | Weduwe | woonende Castricum | Gerrit Cornsz: Pronck | Swager | Jan Jansz Ruiter | Gerrit Cornsz: Pronk [merk] | ||
89 [= 85] | 31 januari 1723 | Jacob Aerjensz: | J:M: | van Bergen | Maertje Jans | J:D: | woonende Castricum | Zegel | (16) | ||||
91 [= 94] | 25 december 1723 | Pieter Jansz Appel | Jongm: | van O: Nierp [= Oude Niedorp], woonende Castricum | Trijntje Claas | Jonge dogter | woonende Castricum | Jacob Claasz: | Broeder | Pieter Claasz: Appel (merk letter T) | Jacob Klaasz | (17) | |
1724 | |||||||||||||
92 | 15 januari 1724 | Jan Willemsz Gat | Weduwnaar | van Assendelfft | Ariaantje Corns: | J:Dogter | woonende Castricum | Cornelis Floorisz: | Vader | Jan Willemsz Gat [merk] | Corns: Floorisz: [merk] | ||
93 | 22 januari 1724 | Jacob Willemsz: | J:man | woonende Castricum | Grietje Maartens: Castricum | Jonge dogter | woonende Uijtgeest | Claas Maartens: Castricum | Broeder | Jacob Willemsz | Klaas Maartensz Castricom | ||
94 [= 91] | 16 januari 1724 | Pieter Jansz: Appel | Jongm: | van Oudeniedorp | Trijntje Claes | Jonged: | van Castricum | Zegel | (18) | ||||
95 | 29 januari 1724 | Jan Josephsz: van der Enden | J:M | van Heyloo | Aagtje Theeuwis Lindeboom | Weduwe | woonende Castricum | Jan Josephsz van der Enden | Aagtje Theeuwis Lindeboom [merk] | ||||
96 | 22 juli 1724 | Jan Prsz: | Jongm: | woonende Castricum | Antje Jans | Weduwe | woonende Castricum | Jan Pietersz: [merk] | Antje Jans [merk] | ||||
1725 | |||||||||||||
99 | 13 januari 1725 | Jacob Jans: | Jongm: | woonende Castricum | Aagtje Dirks | Weduwe | Castricum | Jan Engelsz: Blom | Voogd | Jacob Iansen | Jan Engelsz: Blom [merk] | ||
101 | 26 mei 1725 | Jan Maartsz: Kuyl | Jongeluyden | woonende Castricum | Maretje Dirks van der Beek | Jongeluyden | woonende Castricum | Dirk Cornsz: van der Beek | Vader | Jan Maartsz Kuijl | Dirck Cornelisz van der Beeck | ||
1726 | |||||||||||||
102 | 19 januari 1726 | P:r Prs: Moolen:r | Weduwnaar | woonende Castricum | Lijsbeth Prs: | Weduwe | woonende Castricum | Meyns Prsz: | Broeder | Pieter Pietersz | Meijns Pijetersen | ||
26 april 1726 | Engel Willemz | J:M: | tot Assend:t | Trijntje Crijnen | J:D: | van Castricum | (19) | ||||||
1727 | |||||||||||||
107 | 25 januari 1727 | Daniel Toulouse | Jongm: | wonende Castricum | Guurtje Jans Verschuur | Weduwe | woonende althans tot Alkmaar | Daniel Touloose | Guurtje Jans | ||||
110 [= ?] | 13 april 1727 | Jacob Claas: Seuntjes | Jongman | woonende Limmen | Angnietje Jans Valk | Jonge dogter | woonende Castricum | Aalbert Jans: Valk | Broeder | Ijaacob Klaase Seuntjes | Aelbert Janse | (20) | |
[111] [= 110] | 12 april 1727 | Jacob Claas Seuntjes | Jongman | van Uijtgeest | Angnietje Jans: | Jonge dogter | van Castricum | (21) | |||||
112 | 26 april 1726 | Engel Willemsz | Jongman | Assendelft | Trijntje Crijnen | Jonge dogter | Castricum | (22) | |||||
113 | 31 mei 1727 | Aarjen Dingnoomsz: | Jongman | woonende Castricum | Antje Jans Kuypers | woonende Castricum | Jan Jacobs: Kuyper | Vader | Arjen Dingenomsz | Jan Jacobsz Kuijper | |||
1728 | |||||||||||||
>116 | 10 januari 1728 | Jacob Claas: Seuntjes | Jongman | woonende Castricum | Neeltje Jacobs | Jonge dogter | woonende Akersloot | Jacob Jansz: Vienne | Vader | Jacob Claasz | Jacob Janssen Vijen | ||
117 | 17 januari 1728 | Zijmon Jans: ’s Gravema | Jongman | woonende Castricum | Trijntje Garbrands | Jonge dogter | woonende Castricum | Zijmon Jans: 's Gravema (merk zespuntige ster) | Trijntje Garbrands [merk] | ||||
118 | 24 januari 1728 | Cornelis Jacobs: Morsch | Jongman | woonende Limmen | Antje Prs Duyn | Jonge dogter | woonende Castricum | Cornelis Prs: Duynm:r | Broeder | Kornelis Jacobsz Morsch | Cornelis Piterse Dujmejr | ||
119 | 25 januari 1728 | Jacob Klaasz | J:M: | van Kasterkom | Neeltje Jakobs | J:D: | van Akersloot | Zegel | (23) | ||||
120 | 8 februari 1728 | Cornelis Jacobsz Mors | J:M: | wonende Limmen | Antje Pieters Duijn | J:D: | wonende Castricum | Zegel | (24) | ||||
121 | 15 mei 1728 | Jan Pieters Knap | van Assendelft | Trijntje Pieters | van Castricum | Zegel | (25) | ||||||
124 | 8 januari 1729 | Jan Heerts: Roobeek | Jongm: | woonende Castricum | Antje Theunis | woonende Castricum | Jan Theunis: | Broeder | Jan Heertsz Roobeek | Jan Theunisz | |||
125 | 19 december 1728 | Dirck Jans: Blom | Jongman | woonende Castricum | Magdaleentje Cornelis | Jonge dogter | woonende Castricum | Dirk Jansz: Bloem | Magdalena Corn: [merk] | ||||
1729 | |||||||||||||
127 | 22 januari 1729 | Gerrit Corns: | Weduwnaar | woonende Castricum | Marijtje Gerrits | Jonge dogter | uyt Munsterland woonende Castricum | Gerrit Cornsz: [merk] | Marijtje Gerrits [merk] | ||||
128 | 1 oktober 1729 | Flooris Aalbertsz: Capteijn | Jongman | woonende Castricum | Neeltje Jans | Jonge dogter | woonende Castricum | Pieter Capiteyn | Voogt | Floris Aalbertsz Kappeteijn | Pieter Aelbertsz Capiteijn | ||
Noten | |||||||||||||
1. bruidegom Corn:s Theen(?) in akte; maar ondertekening Cornelis Pietersz.; volgens R.K. huwelijk Cornelis Pieters, in 1728 ook Adrichem genaamd, zie onder gezin VI.1; zijn bruid is Trijntje Jacobs Castricum. 2. Onvolledig ingeschreven onder voorafgaande akte. 3. Debet kleijn Segelorum. 4. Afschrift inschrijving te Limmen. 5. Afschrift inschrijving te Bakkum. 6. Afkomstig uit Werkhoven? 7. Vertegenwoordigers : Louwris Dircksz. oom van de bruydegom, Jacob Louwris: Backer als wettige voogt van de bruyt. 8. Aelbert Garbrantsen in absentie (de secretaris). 9. Afschrift inschrijving te Koedijk. 10. Driedubbel huwelijk in één akte. 11. Bruid binnen dese stadt bij de Schermerpoort van de puije des raathuijs der gemelte stadt. 12. Deze akte is ingevoerd op chronologische volgorde. 13. Afschrift inschrijving te Alkmaar. 14. [In dl. 3 heet bruidegom Sijme Cornelis Duijneveld]. In potlood, tussen vierkante haken gemaakte aantekening door Li. De Jong-Roobeek, beginjaren 1970. 15. [In dl. 3 heet bruidegom Jacob Ariense Rancke]. In potlood, tussen vierkante haken gemaakte aantekening door Li. De Jong-Roobeek, beginjaren 1970. 16. [In dl. 3 heet bruidegom Jacob Ariense Rancke]. In potlood, tussen vierkante haken gemaakte aantekening door Li. De Jong-Roobeek, beginjaren 1970. 17. Bij naam bruidegom: van O. nidor [= Oude Niedorp]. 18. Afschrift inschrijving te Oude Niedorp. 19. Afschrift inschrijving van Assendelft. 20. Afschrift inschrijving te Uitgeest. 21. Afschrift inschrijving van Uitgeest. 22. Afschrift inschrijving te Assendelft. Deze akte is ingevoerd op chronologische volgorde 23. Afschrift inschrijving te Akersloot. 24. Afschrift inschrijving te Limmen. 25. Afschrift inschrijving te Assendelft. |