Verpondingenregister, Castricum, 1733 | ||||||
De hier gebruikte bron : , ter beschikking gesteld door Richard Keijzer, verplaatst naar : , vergelijk de transcriptie door Ineke Smit uit 2008). Het gebruik van hoofdletters is genormaliseerd. | ||||||
[folio 1 recto] | ||||||
Quohier der verpondinge van alle de huijsen en andere gebouwen geen uijt gesondert die in de heerlijckheijd van Castricum en jurisdictie vandien sijn gevonden inhoudende wat de eijgen huijsen nevens andere van gelijke qualiteijd in huere behoore te doen en hoe veel de huer huijsen en andere gebouwen in huere jegenswoordig sijn geldende geformeert bij ons Leonaard Tempelaar schout en secretaris, Baart IJpelaan en Pieter Capiteijn schepenen en speciaal bij de Heeren haar Edele Groot moge[?] gecommiteerdens [?] het Redres der ver[?]dinge op de huijsen etc.a dese | ||||||
[folio 1 verso] | ||||||
op schrijvinge gequalificeerd alles volgens de geexhibeerde haer cedullen en verclaringe op de deugdelijkheid vandien gedaan en daar af geen huer-cedullen sijn volgens de verclaaringe en affirmatie vande huerders en verhuerders gedaan en overgegeven sonder regart, genomen te hebben op eenige kortinge van verpondingen andere ongelden of reparatie sijnde de suijvere huere bevonden als bij ijdere partije staat uijtgetrocken. | ||||||
[folio 2 recto] | ||||||
No | Oude | [Omschrijving] | Huure | [Nieuwe verponding] | [Aantekeningen] | |
1 | 1:10:0 | Sijmen Pieterse bewoont het duijnhuijs vanden Wel Ed[ele]: Heer Deuts heeft onder presentatie van Ed[ele] verclaard dat het huijs onder de huer van de duijnen begreepen is, in huere getauxeert op | ƒ12:0:0 | 1:-:- | ||
2 | 0:0:0 | Aantie Ariaans bewoont haar huijsje staande in duijn leeft vanden armen, kan geen huer waardig getauxeert worden des memorie | ||||
3 | 0:0:0 | Pieter Maartse van Loenen bewoont sijn huijsje, mede geen huer waardig | ||||
4 | 0:0:0 | Cornelis Claasen Stuijfberge bewoont sijn huijs, met 15 morgen (1) land get[au]x[eert] op ƒ10:0:0 | 10:-:- | -:17:- | ||
5 | 0:0:0 | Pieter Willemse Kuijs bewoont het huijs van Willem Kuijs met 4 morg[en]: 666 roede (2) lant getauxeert op ƒ10:0:0 | 10:-:- | -:17:- | ||
[folio 2 verso] | ||||||
6 | 0:0:0 | Willem Jorissen bewoont sijn bouwvallig huijs met 9 morg[en] land getaux[eer]t op ƒ4:0:0 | 4:-:- | -:7:- | ||
7 | 0:0:0 | Maartje Pieterse Clopper bew[oont] haar huijsje staande in duijn geen huer waardig | 3:-:- | -;5:- | ||
8 | 1:5:0 | Laurus Claassen Stuijfbergen bew[oont]: sijn huijs met 14 morgen lant in huer get[au]x[eert] op ƒ13:0:0 | 13:-:- | 1:2:- | ||
9 | 1:2:0 | Jan Wildeboer bew[oont]: het bouwvallig huijs van Lijsbet Breetvelt geen huer waardig | 3:-:- | -:5:- | ||
10 | 1:2:0 | Jan Pieterse Pontse bewoont sijn huijs in huere get[au]x[eert] op ƒ | 12:0:0 | 1:-:- | ||
11 | 0:0:0 | Sijmen Cornelisse Duijnevelt bew[oont]: sijn huijs in huere get[au]x[eert] ƒ | 8:0:0 | -:13:- | ||
12 | 1:2:9 | Gerrit Cornelisse Pronck bew[oont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ | 6:0:0 | -:10:- | ||
[folio 3 recto] | ||||||
13 | 1:10:0 | Jan Gerretse Haarlems bew[oont]: sijn huijs met 6 morg[en] 556 roede lant getaux[eert] op ƒ15:0:0 | 15:-:- | 1:5:- | ||
14 | 0:0:0 | Jan Janse de Ruijter bew[oont] sijn huijsjeget[au]x[eert] op ƒ | 3:0:0 | -:5:- | ||
15 | 0:0:0 | Gerrit Janse Haarlems bew[oont] het huijs van sijn vader met get[au]x[eert] op ƒ16:0:0 | 16:-:- | 1:7:- | ||
16 | 1:5:0 | Aagt Maijnse bew[oont]: het duijnhuijs vanden wel Ed. Heer Deuts verclaart als no.1 get[au]x[eert] op ƒ | 12:0:0 | 1:-:- | ||
17 | 0:15:0 | Willem Claassen Caal bew[oont] het huijsje van Ariaan Remme dogter met 2:m[orgen]: lant get[au]x[eert] op ƒ4:0:0 | 4:-:- | -:7:- | ||
18 | 0:10:0 | De kinderen van Claas Swaans bew[oont]: haar huijsje get[au]x[eert] op ƒ | 3:0:0 | -:5:- | ||
19 | 0:10:0 | De wed[uw]e Claas Amelse bew[oont] haar huijs getaux[eer]t op ƒ | 6:0:0 | -:10:- | ||
[folio 3 verso] | ||||||
20 | 0:0:0 | De wed[uw]e Dilof Gerritse bew[oont] het duijnhuis vanden WelEd[ele] heer van Scooten[?] verclaart als no.1 in huere get[au]x[eert] op ƒ | 12:0:0 | 1:-:- | ||
21 | 1:2:0 | Gerrit Janssen bew[oont]: het duijnhuijs vanden Wel Ed[ele] Heer van Castricum verclaart als no.1 get[au]x[eert] opƒ | 12:0:0 | 1:-:- | ||
22 | 0:10:0 | Pieter Pieterse Wagemaker bew[oont]: sijn huijs in huere get[au]x[eert] ƒ | 9:0:0 | -:15:- | ||
23 | 1:0:0 | Cornelis Pieterse Campe bew[oont] het huijs van Pieter Campe get[au]x[eert] ƒ | 8:0:0 | -:13:- | ||
24 | 0:0:0 | Den armen een huijsje staande ledig geen huer waardigh | ||||
25 | 0:0:0 | Laurus Groenwater bew[oont]: het huijsje van armen hem gegeven geen huer waardig | ||||
26 | 0:10: | Gerrit Aalbertse Pruijm bewoont sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ | 9:0:0 | -:15:- | ||
27 | 1:2:0 | Cornelis Cornelisse Duijnevelt bewoont sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ | 15:0:0 | 1:5:- | ||
28 | 0:15:0 | Pieter Jacobse Stet bew[oont]: sijn huijs met 4 m[orgen] 513 r[oede] lant getaux[eert] op ƒ10:0:0 | 10:-:- | -:17:- | ||
29 | 1:0:0 | Fulps Claassen Aalstius bewoont sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ | 12:0:0 | 1:-:- | ||
30 | 0:15:0 | Cornelis Jacobse Stet bew[oont]: sijn huijs met 7 m[orgen]: 252 roede lant get[au]x[eert] op ƒ8:0:0 | 8:-:- | -:13:- | ||
31 | 1:15:0 | Gerrit wildeboer bew[oont]: sijn huijs met 7 m[orgen]: lant getaux[eert] op ƒ15:0:0 | 15:-:- | 1:5:- | ||
32 | 1:15:0 | Jan Pieterse Beijl bew[oont]: sijn huijs met 4 m[orgen] 570 roeden lant get[au]x[eert] op ƒ9:0:0 | 9:-:- | -:15:- | ||
33 | 1:2:0 | Sijmen Gerritse bew[oont] sijn huijs met 5 m[orgen]: 243 roeden lant get[au]x[eert] op ƒ12:0:0 | 12:-:- | 1:-:- | ||
[folio 4 recto] | ||||||
34 | 2:10:0 | Cornelis Aalbertse Clapswiep bew[oont]: sijn huijs met 12 morge[n] lant get[au]x[eert] op ƒ12:0:0 | 12:-:- | 1:-:- | ||
35 | 2:1-:0 | Jan de Wit bew[oont]: het huijs van Pieter Jansen Groen en Jacob Olofz met 23½ morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:0 | 18:-:- | 1:10:- | ||
36 | 1:10:0 | Willem Gerritse Kuijs bew[oont] sijn huijs met 8 m[orgen] 600 roed[e] lant get[au]x[eert] op ƒ15:0:0 | 15:-:- | 1:5:- | ||
37 | 2:2:0 | Cornelis Bruijne bewoont het huijs van Floris Capiteijn voor | [doorgestreept : 8:0:0] 12:0:0 | 1:-:- | ||
38 | 1:15:0 | Floris Aalbertse Capiteijn bew[oont]: sijn huijs en gebruijkt 26 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:0 | 18:-:- | 1:10-:- | ||
39 | 1:12:0 | Jan Huijbertse Peperlaan bew[oont] het huijs van Hendrik Sijmens van Bergen voor | [doorgestreept : 12:0:0] 15:0:0 | 1:-:- | ||
40 | 1:2:0 | Hendrik Cornelisse bew[oont]: sijn huijs met 17 m[orgen] lant get[au[x[eert] op ƒ12:0:0 | 12:-:- | 1:-:- | ||
[folio 4 verso] | ||||||
41 | 1:2:0 | Cornelis Janssen van Bosch bew[oont]: zijn huijs met 6 morg[en]: lant get[au]x[eert] op ƒ12:0:0 | 12:-:- | 1:-:- | ||
42 | 2:2:0 | Jan Maartse Kuijl bew[oont]: sijn huijs met 18 m[orgen] lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:0 | 18:-:- | 1:10:- | ||
43 | 2:2:0 | Pieter Aalbertse Capiteijn bewoont sijn huijs met 24 morg[en]: lant get[au]x[eert] op ƒ18:-:- | 18:-:- | 1:10:- | ||
44 | 1:12:0 | Baart Aalbertse IJpelaan bew[oont]: sijn huijs met 25 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:0 | 18:-:- | 1:10:- | ||
45 | 0:15:0 | Sijmen Teunissen bew[oont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ | 12:0:0 | 1:-:- | ||
46 | 1:2:0 | Reijer Claassen Crijnen bew[oont] sijn huijs met 15 m[orgen]: lant getauxeert op ƒ10:0:0 | 10:-:- | -:17:- | ||
47 | 2:0:0 | Pieter Miesen Molenaar bew[oont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ | 15:0:0 | 1:5:- | ||
48 | 0:15:0 | Jan Sijmonse sgravema bew[oont] sijn huijsje ge[au]x[eert] op ƒ | 4:0:0 | -:1:- | ||
49 | 10:0:0 | Pieter Miesen bemaalt sijne Coore Moolen getaux[eer]t op ƒ | [doorgestreept : 120:0:0] 150:0:0 | 10:-:- | ||
50 | 1:12:0 | Cornelis Willemse Kuijs bew[oont] sijn huijs met 18 morgen lant get[au]x[eert] op ƒ17:0:0 | 17:-:- | 1:8:- | ||
51 | 0:0:0 | Arent Cardol bew[oont]: sijn huijsje leeft vaden armen, kan geen huer waardig get[au]x[eert] worden | ||||
52 | 0:15:0 | Gerrit Willemse Decker bew[oont] sijn huijsje get[au]x[eert] op ƒ | 4:0:0 | -:7:- | ||
53 | 0:15:0 | Frans Jansen bew[oont]: sijn huijsje get[au]x[eert] op ƒ | 9:0:0 | -:15:- | ||
54 | 0:15:0 | Aalbert Valkse bew[oont]: het huijs van Jan Valckse get[au]x[eert] op ƒ | 9:0:0 | -:15:- | ||
55 | 1:2:0 | Jeroen Gijsbertse Boom bew[oont] sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ | 18:0:0 | 1:10-:- | ||
56 | 3:0:0 | Jan Jeroense Sonnevelt bew[oont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ | 12:0:0 | 1:-:- | ||
[folio 5 recto] | ||||||
57 | 1:15:0 | Jan Remmen bew[oont]: het huijs van Ariaan de Boer, en gebruijkt in huer 16 morg[en]: lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:0 | 18:-:- | 1:10:- | ||
58 | 1:0:0 | Jacob Willemse Kuijs bew[woont]: het huijs van de Heer Aalstius met 6 morg[en]: 600 roede lant get[au]x[eert] op ƒ12:0:0 | 12:-:- | 1:-:0 | ||
59 | 1:15:0 | Gerrit Splinterse bewoont sijn bouwvallig huijs met 5 morg[en] 400 roede lant get[au]x[eert] op ƒ9:0:0 [Ander handschrift :] Bij een dech[?]toir van schout en [?] van dat[?] 20 [?] 1733 zijnde gebleeken dat dit perceel n.59 is afgebroken en weg. moet deze [?] werden geroijeerd en uitgeligt Ter ord. [?] [Handtekening : W Kerffs[?]] | [doorgestreept : 9:-:-] | [doorgestreept : -:15:-] | ||
60 | 1:2:0 | Jan Jacobse Kuijper bew[oont]: sijn huijs met 11 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ15:0:0 | 15:-:- | 1:5:- | ||
61 | 1:2:0 | Jacob Claase bew[oont]: het bouwvallighuijs van Gerrit Splinters get[au]x[eert] op [doorgestreept : ƒ6:0:0] | [doorgestreept : ƒ6:0:0] 9:0:0 | -:15:- | ||
62 | 0:0:0 M | Het regthuijs met de school wooninge daar aan | ||||
63 | 2:4:0 | De Wed[uw]e Willem Janse Aamse bewoont het huijs van den Wel Ed[ele] Heer van Castricum met 3 m[orgen] 481 r[oeden]: lant get[au]x[eert] [doorgestreept : ƒ26:0:0 | 36:-:- | 3:-:- | ||
64 | 0:0:0 | Daniel Toulouse bew[oont]: sijn huijsje get[au]x[eert] op ƒ | 6:0:0 | -:10:- | ||
[folio 5 verso] | ||||||
65 | 0:0:0 | Garbrant Aalbertse bew[oont]: sijn huijsje get[au]x[eert] op ƒ | 6:0:0 | -:10:- | ||
66 | 0:15:0 | Jacob Jansen bew[oont] sijn huijsje leeft van den armen kan op geen huer get[au]x[eert] worden | 3:-:- | -:5:- | ||
67 | 0:0:0 | Claas Coopman een huijs staat ledig is geen huer waardig | 3:-:- | -:5:- | ||
68 | 1:2:0 | Aldert Pieterse Blockjes bew[oont]: sijn huijs met 9 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ13:0:0 | 13:-:- | 1:2:- | ||
69 | 1:2:0 | Jan Josepse vander Ende bew[oont] sijn huijs met 8½ morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ13:0:0 | 13:-:- | 1:2:- | ||
70 | 0:0:0 M | Het pastorije huis bewoont bij Do. Aalstius | ||||
71 | 1:2:0 | Dirck Gerritse Timmerman bew[oont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ | 13:0:0 | 1:2:- | ||
72 | 1:10:0 | Claas Coopman bew[oont]: het huijs van Aantje Ariaans met 4½ morgen lant get[au]x[eert] op ƒ12:0:0 | 12:-:- | 1:-:- | ||
[folio 6 recto] | ||||||
73 | 0:0:0 | Hilvert Aalberts bew[oont[: haar huijs get[au]x[eert] op ƒ | 6:0:0 | -:10:- | ||
74 | 1:2:0 | Willem Jacobse Sop bew[woont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ | 18:0:0 | 1:10:- | ||
75 | 0:10:0 | Casper Jansen bew[oont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ | 8:0:0 | -:13:- | ||
76 | 1:2:0 | Pieter Moolenaar bew[oont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ | 13:0:0 | 1:2:- | ||
77 | 0:0:0 | Barent Sissema bewoont het huijsje van Geertruijd Janssen verwoont in huer ƒ | 8:0:0 | -:13:- | ||
78 | 0:10:0 | Henderick Prickhouwer bew[oont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ | 4:0:0 | -:7:- | ||
79 | 0:0:0 | Jan Wouterse bew[oont]: sijn huijs getauxeert op ƒ | 12:0:0 | 1:-:- | ||
80 | 0:0:0 | Jacobus Hanssen bew[oont]: het huijsje van hem en sijn susters get[au]x[eert] op ƒ | 4:0:0 | -:7:- | ||
81 | 0:0:0 | Den armen een huijs ledig staande geen huer waardig | ||||
[folio 6 verso] | ||||||
82 | 2:2:0 | Willem Teunissen bew[oont]: sijn huijs met 23 m[orgen]: land get[au]x[eert] op ƒ18:0:0 | 18:-:- | 1:10:- | ||
83 | 0:0:0 | Maartje Jans Haarlems bew[oont]: haar huijsje get[au]x[eert] op ƒ | 3:0:0 | -:5:- | ||
84 | 0:15:0 | Jan van Zeijl bew[oont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ | 10:0:0 | -:17:- | ||
85 | 2:2:0 | Jacob Ariaanse Weijtma bew[oont]: het huijs met 21[?] morg[en] lant van Arent Claasse get[au]x[eert] op ƒ18:0:0 | 18:-:- | 1:10:- | ||
86 | 2:2:0 | Willem Teunisse gebruijckt het bouwvallig huijs laatst vercogt door Gerrit Splinters aan Aantje Jacobse van Sted, gehuert voor ƒ | 7:0:0 | -:12:- | ||
87 | 2:10:0 | Cornelis Hogenbregt bew[oont]: sijn huijs met 18 m[orgen]: lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:0 | 18:-:- | 1:10:- | ||
88 | 2:2:0 | Willem Jacobse Castricum bew[oont] sijn huijs met 16 m[orgen] lant get[au]x[eert] op ƒ16:0:0 | 16:-:- | 1:7:- | ||
89 | 0:0:0 | De Heer Kerckman bewoont een huijs met ...... get[au]x[eert] op ƒ | 18:0:0 | 1:10:- | ||
[folio 7 recto] | ||||||
90 | 2:2:0 | Floris Ariaans bew[oont]: sijn huijs met 12 m[orgen] lantget[au]x[eert] op ƒ18:0:0 | 18:-:- | 1:10:- | ||
91 | 2:2:0 | Ariaan Dingnomse bew[oont]: het huijs van Maartje Teuwis met 20 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:0 | 18:-:- | 1:10:- | ||
92 | 2:0:0 | Willen Claassen vander Pollen bewoont sijn huijs met 15 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:0 | 18:-:- | 1:10:- | ||
93 | 1:12:0 | Anna Pieterse bew[oont]: het huijs van Willem C. vander Pollen gehuert voor ƒ | 10:0:0 | -:17:- | ||
94 | 1:5:0 | De wed[uw]e Frans van Dijck bew[oont]: haar huijs met 20 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ16:0:0 | 16:-:- | 1:7:- | ||
95 | 1:15:0 | De selve gebruikt nog haar huijs met 10 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ12:0:0 | 12:-:- | 1:-:- | ||
96 | 1:15:0 | Dirck Crul bew[oont]: het huijs van IJsbrant Willemse Broens is hier waardig ƒ | 12:0:0 | 1:-:- | ||
97 | 0:0:0 | IJsebrant Willemse Broens bew[oont]: sijn huijs met 28 m[orgen]: lant get[au]x[eert] op ƒ20:0:0 | 20:-:- | 1:13:- | ||
[folio 7 verso] | ||||||
98 | 0:17:0 | Jan Jacobse Castricum bew[oont] sijn huijs met 12 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ20:0:0 | 20:-:- | 1:13:- | ||
99 | 1:2:0 | Den selven nog een huijs onbewoond get[au]x[eert] op ƒ | 9:0:0 | -:15:- | ||
100 | 1:1:0 | Frans IJpelaan bew[oont]: sijn huijs met 24 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:0 | 18:-:- | 1:10:- | ||
101 | 0:2:0 | Ariaan Cornelisse Quant bew[oont]: sijn huijs met 11 m[orgen] lant get[au]x[eert] op ƒ12"0"0 | 12:-:- | 1:-:- | ||
102 | 1:2:0 | Sijmen Jansse Sgravema bew[oont]: sijn huijsje get[au]x[eert] op ƒ | 6:0:0 | -:10:- | ||
103 | 1:12:0 | Jan Aalbertse IJpelaan bew[oont] het huijs vanden Wel Edelen Heer van Castricum met 33 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ23:0:0 | 23:-:- | 2:-:- | ||
104 | 2:2:0 | Gerrit Willemse Kuijs bew[oont] sijn huijs met 22 morgen lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:0 | 18:-:- | 1:10:- | ||
105 | 2:2:0 | Jan Heertse Roobeek bewoont sijn huijs met 16 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:0 | 18:-:- | 1:10:- | ||
[folio 8 recto] | ||||||
106 | 2:10:0 | De kinderen van Heert Robeecq bew[onen]: haar huijs met 18 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:0 | 18:-:- | 1:10:- | ||
107 | 2:10:0 | De selve gebruijke nog haar huijs met 16 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ15:0:0 | 15:-:- | 1:5:- | ||
108 | 1:15:0 | Jacob Claassen Beets bew[oont] het huijs van Cornelis Jansse Buijtendijck gehuerd voor ƒ | 12:0:0 | 1:-:- | ||
109 | 1:15:0 | Cornelis Pieterse Horighem bew[oont]: sijn huijs met 20 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ15:0:0 | 15:-:- | 1:5:- | ||
110 | 1:15:0 | Cornelis Janssen Buijtendijk bew[oont]: het huijs van Jan IJpelaan met 24 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ15:0:0 | 15:-:- | 1:5:- | ||
111 | 0:0:0 | De wed[uw]e Dilof Gerritse een huijsje in duijn geen huer waardig | 3:-:- | -:5:- | ||
112 | 0:0:0 | Een water moolen omde landen droog te maalen | ||||
[folio 8 verso] | ||||||
De ondergeschreeven en het hooft deses gemelt ende gequalificeerde persoonen in deses geordonneert, verclaaren opden eed, en handen van de heeren commissarissen ten Jurie[?] als in desen gedaan, de voorengestelde tauxatie vande eijgene huijsen gedaan te hebben, getrouwelijk en op regtelijk sonder gunst of ongunst of andersints jetste[?] te hebben nagelaaten conform de jurestructie daar op gegeven, alles na ons uijtterste vermogen, en beste weetenschap. Actum Castricum den 24e feb[ruarij]: 1731 Pieter Capitijn Leon[ar]d Tempelaar B[aart]: IJpelaan | ||||||
Borderel | ||||||
Folio | Huize | Verpondinge | [Aantekeningen] | |||
2 [recto] | 32:-:- | 2:14:- | ||||
2 [verso] | 49:-:- | 4:2:- | ||||
3 [recto] | 59:-:- | 4:19:- | ||||
3 [verso] | 50:-:- | 4:3:- | ||||
4 [recto] | 81:-:- | 6:15:- | ||||
4 [verso] | 102:-:- | 8:10:- | ||||
5 [recto] | 103:-:- | 8:12:- | ||||
5 [verso] | 73:-:- | 6:2:- | ||||
Koorn Molen | 150:-:- | 10:-:- | ||||
6 [recto] | 105:-:- | 8:11:- | ||||
6 [verso] | 63:-:- | 5:6:- | ||||
7 [recto] | 73:-:- | 6:2:- | ||||
7 [verso] | 108:-:- | 9:1:- | ||||
8 [recto] | 124:-:- | 10:7:- | ||||
8 [verso] | 125:-:- | 10:8:- | ||||
9 [recto] | 78:-:- | 6:10:- | ||||
1225 | ||||||
[Totaal] | 1375:-:- | 112:6:- | ||||
De verpondinge[n] over Castricum bedraegd over 110 postens tot den xii | 102:6:- | |||||
Koornmolen tot den xv penn[ing] | 10:-:- | |||||
112:6:- | ||||||
fol 6: te veel gebragt | 0:15:- | |||||
Accord[eer]t met ’t gaderb[oek]: | 111:11:- | |||||
Noten | ||||||
1. Een morgen land : ca. 0,85 hectare. 2. Een roede : een Hondsbosse roede is 11,71 m²; een Rijnlandse roede is 14,19 m². |