Verpondingenregister, Limmen, 1733 | |||||
De hier gebruikte bron is : http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/nh/limmen/limmen_verp_1733.pdf, ter beschikking gesteld door Richard Keijzer (verdwenen). Het gebruik van hoofdletters is genormaliseerd. | |||||
[folio 1 recto] | |||||
Gemene land fol:1 Quohier der Verpondingen van alle de huijsen ende andere gebouwen geene uijtgesondert die in Limmen en jurisdictie van dien zijn bevonden; inhoudende wat de eijgen huijsen nevens andere van gelijke qualiteijt in huure behooren te doen, en hoeveel de huierhuijsen en andere gebouwen in hunnen jegenwoordig zijn geldende; geformeert bij ons ondergeschreven Abraham van Kalker, schout, Dirck Slickers schepen, en Jacob Croonen pondgaarder, en speciael bij de Heeren haar Edele Grood Mog: gecommitteerdens tot het Redres der Verpondingen op de huijsen &c tot deze opschrijving gequalificeerd, alles volgens de geexhibeerde huurcedulle, & de verklaringe[n], op deugedelijkheijt van dien gedaan, en daaraf geen huurcedullen zijn, volgens de verklaring en affirmatie bij de huurders gedaan, en overgegeven zonder Regard genomen te hebben |
|||||
[folio 1 verso] | |||||
op eenige kortingen van verpondingen andere ongelden of reparatie zijnde suijvere huure bevonden alsijder partije staat uijtgetrocken | |||||
[folio 2 recto] | |||||
’t Suijd Endt |
|||||
No | Oude | [Omschrijving] | Huure | [Nieuwe verponding] | [Aantekeningen] |
1 2 | 1:2:0[?] 1:7:6 | Klaas Sijbrantz gebruijkt zijn twee eijgen huijsen zijnde bouwhuijsen (1) met 13 morgen (2) lant N[ot]a. De bouw huijsen zijn alhier, uijt de nader opgegevene lijste, met een vierde verhoging op gebragt | 30:-:- | 2:10:- | |
3 | 2:5:-[?] | Cornelis Pietersz gebruijt zijn eijgen bouwhuijs met 18 morgen lant | 20:-:- | 1:13:- | |
4 | 1:1:14 | Arien Louriz gebruijt zijn eijgen bouwhuijs met seven morgen lant | 11:-:- | 1:18:- | |
5 | 2:5:-[?] | Willem Corneliz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met negen morgen lant | 15:-:- | 1:5:- | |
[folio 2 verso] | |||||
6 | 1:2:13 | De erven van Cornelis Gerritz een huijs werdende verhuurt aan Jan Hendricx volgens affirmatie jaarlijx om ƒ | 5:0:0 | -:8:- | |
7 | 2:14:11 | Den WelEd[ele] Heer van Egmond een bouwhuijs werdende verhuurt aan Louris Gerritz met 40 morgen land, volgend copie huurceel en verklaringe | 30:-:- | 2:10:- | |
8 | 1:1:14 | Jacob Ariensz gebruijkt zijn eijgen huijsje getaxeerd in huure jaarlijx op | 12:0:- | 1:-:- | |
9 | 0:16:8 | De erven van Willem Lamberze een huijs werdende verhuurtaan Jacob Jooste volgens copie huurceel & verklaring jaarlijx | 35:0:- | 2:18:- | |
[folio 3 recto] | |||||
10 | 0:10:15 | Sijmon Pieterz. gebruijkt gebruijkt zijn eijgen huijsje getaxeerd in huure jaarlijx op | 9:0:0 | -:15:- | |
11 | 0:5:8 | Huijbert van Spijk een huijsje werdende gebruijkt bij Jan Tamis volgens affirmatie niet. Getaxeerd in huure jaarlijx op | 6:0:- | -:10:- | |
12 | 0:5:8 | De wed[uw]e Jan Booter gebruijkt haar eijgen bouwhuijs getaxeerd in huure jaarlijx op | 3:0:- | -:5:- | |
13 | 1:12:8 | Klaas Engelze gebruijkt zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op | 18:0:- | 1:10:- | |
[folio 3 verso] | |||||
’t Dorpsbuurt | |||||
14 | 1:15:- | Jan Backer een huijs bij hem zelfs werdende gebruijkt getaxeerd in huure jaarlijx op ƒ | 27:0:0 | 2:5:- | |
15 | 1:10:- | De erven van Jan van Boven een huijsje waar van een gedeelte werd verhuurt volgens affimatie aan Dirk Sandvoort jaarlijx om ƒ13:0:- ent ander gedeelte dat bij de erven selfs werd gebruijkt getaxeerd in huur jaarlijx ƒ5:0:- dus te samen de huur jaarlijx | 18:0:-: | 1:10:- | |
16 | 0:10:10 | Coenraed Wagemaker gebruijkt zijn eijgen huijs, getaxeerd in huure jaarlijx op | 15:0:- | 1:5:- | |
17 | 2:3:12 | Dirk Slicker gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met 21 morgen land | 22:-:- | 1:17:- | |
[folio 4 recto] | |||||
18 | 1:1:14 | Dirk Slicker een huijsje in huure werdende gebruijkt bij Maartje Gerritz. volgens copie huurcedull & verklaring jaarlijx | 7:0:0 | -:12:- | |
19 | 1:6:8 | Mighiel Janze gebruijkt zijn eige[n] huijs en shuurtje getaxeerd in huure jaarlijx op | 18:0:- | 1:10:- | |
20 | 0:10:15 | Willem Wouterz gebruijkt zijn eijgen huijsje getaxeerd in huure jaarlijx op | 9:0:- | -:15:- | |
21 | 0:10:15 | Aagt Willemz gebruijkt haar eijgen huijsje getaxeerd in huure jaarlijx | 3:0:- | -:5:- | |
[folio 4 verso] | |||||
22 | 1:1:14 | Daniel Davids een bouwhuijs werdende gebruijkt bij Klaas Danielz met omtrent 5 morgen land | 19:-:- | 1:12:- | |
23 | 0:6:12 | Daniel Davids een huijsje bij hem zelfs werdende gebruijkt getaxeerd in huure jaarlijx | 12:0:- | 1:-:- | |
24 | 1:10:- | Arij Corneliz gebruijkt zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op | 18:0:- | 1:10:- | |
25 | 0:20:15 | Klaas Visser gebruijkt zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op | 9:0:- | -:15:- | |
26 | 1:1:14 | Cornelis Sijmonz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met omtrent 17 morgen land | 19:-:- | 1:12:- | |
[folio 5 recto] | |||||
27 | 1:5:- | Cornelis Sijmons nog een huijs een gedeelte werdende gebruijkt bij Maarie Wouterz, volgens copie huurcedul en verklaring jaarlijx een ander gedeelte werd bij den eijgenaar selfs gebruijkt getax[eerd] in huur jaarlijx | 10:0:- 5:0:- 15:0:- | 1:5:-:: | |
28 | 1:12:13 | Pieter Teuniz gebruijkt zijn eige[n] bouwhuijs met ruijm drie morgen land | 19:-:- | 1:12:- | |
29 | 1:4:- | Dirk Amelze gebruijkt een gedeelte van zijn eige[n] huijs getaxeerd in huure jaarlijx twee guldens ent ander gedeelte wert volgens affirmatie verhuurt aan Jan de Wever voor ƒ13:0:- | 15:0:- | 1:5:- | |
30 | 0:18:15[?] | De erven van de Keersaf[?] een huijs dat ledig staat getax[eerd] in huure jaarlijx op | 12:0:- | 1:-:- | |
[folio 5 verso] | |||||
De Westerseij | |||||
31 | 1:20:12 | Cornelis Jaqnse gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met omtrent vijff morgen land | 19:-:- | 1:12:- | |
32 | 1:10:12 | Jan Pouelze gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met twee en twintig morgen land | 22:-:- | 1:17:- | |
33 | 1:18:9 | Jan Pouelze een huijs in huure werden gebruijkt bij Griet Janze volgens copie huurceel & verklaring haarlijx om | 16:0:- | 1:7:- | |
34 | 1:12:13 | Jan Molenaar gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met ruijm 9 morgen landt | 15:-:- | 1:5:- | |
35 | 0:10:15 | Pieter Molenaar gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met 6 morgen landt | 19:-:- | 1:12:- | |
[folio 6 recto] | |||||
36 | 10:16:- | Pieter Molenaar gebruijkt zijn eijgen meelmolen getaxeerd in huure jaarlijx op 15e penn[ing] | [doorgestreept : 96:0:-] 150:-:- | 10:-:- | |
37 | 1:12:13 | IJsbrand Pastoor gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met 8thien morgen lant | 15:-:- | 1:5:- | |
38 | 1:1:14 | Jan Pieterz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met [?]thien morgen lant | 19:-:- | 1:12:- | |
39 | 1:14:11 | Pieter Capitain een bouwhuijs in huur werdende gebruijkt bij Jacob Gerritz. met veerthien morgen land volgens huur ceel en verklaringe | 22:-:- | 1:17:- | |
40 | 1:12:13 | Trijn Jacobz en bouwhuijs in huur werdende gebruijkt bij Cornelis Smak met 13 morgen land volgens huurceel en verklaring | 15:-:- | 1:5:- | |
[folio 6 verso] | |||||
41 | 1:19:9 | De erven Jan Joghems een bouwhuijs tgeen bij haar selfs werd gebruijkt met ruijm seven morgen land | 15:-:- | 1:5:- | |
42 | 1:10:- | Maartie Leenderz gebruijkt haar eijgen bouwhuijs met omtrent drie morgen land | 11:-:- | -:18:- | |
43 | 2:3:12 | Jan Corneliz Koog gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met aght morgen land | 15:-:- | 1:5:- | |
44 | 2:3:12 | Jan Corneliz vant Ent gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met drie morgen lant | 15:-:- | 1:5:- | |
[folio 7 recto] | |||||
De Laan | |||||
45 | 1:8:10 | Cornelis Tukelt[?] een huijs werdende gebruijkt bij Cornelis Tijsbrandze Pastoor volgens copie huurceel & verklaring jaarlijx om | 20:0:0 | 1:13:- | |
46 | 2:3:12 | Teunis Wulborz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met vier morgen land | 19:-:- | 1:12:- | |
47 | 2:9:5 | Mevrouw van der Nieuburg een bouwhuijs in huur werdende gebruijkt bij Gerrit Klaze Over met 27 morgen lant volgens huur ceel en verklaringe | 30:-:- | 2:10:- | |
48 | 1:15:2 | Dezelve nog een bouwhuijs in huur werdende gebruijkt bij Gerrit Dircx met 14 morgen volgens huur ceel en verklaringe | 30:-:- | 2:10:- | |
49 | 2:14:11 | Dezelve nog een bouwhuijs in huure werdende gebruijkt bij [rest ontbreekt] | 30:-:- | 2:10:- | |
[folio 7 verso] | |||||
50 | 1:18:5 | De Wed[uw]e Gerard Huard[?] een huijs dat ledig staat getaxeerd in huure jaarlijx op | 24:0:- | 2:-:- | |
51 | 1:18:6 | Cornelis Kalverdijk gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met drie morgen lant | :: | :: | |
52 | 1:2:6 | Dirk Klaze gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met ruijm twee morgen land | 11:-:- | -:18:- | |
53 | 1:1:12 | Pieter Baarsen gebruijkt zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op | 12:0:- | 1:-:- | |
[folio 8 recto] | |||||
54 | 1:8:12 | De wed[uw]e Jacob Baersen gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met ruijm drie morgen lant | 19:-:- | 1:12:- | |
55 | 1:12:12 | Arien Klaze gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met vijff morgen lant | 19:-:- | 1:12:- | |
56 | 1:10:12 | Jan Koopman gebruijkt zijn eijgen huijs, getaxeerd in huure jaarlijxs op | 15:0:- | 1:5:- | |
57 | 1:5:- | Willem Brammer gebruijkt zijn eijgen huijs, getaxeerd in huure jaarlijxs op | 15:0:- | 1:5:- | |
58 | 2:5:- | Cornelis Scheer gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met negen morgen lant | 22:-:- | 1:12:- | |
[folio 8 verso] | |||||
59 | 2:5:- | De wed[uwe]: Cornelis Graftdijk gebruijkt haar eijgen bouwhuijs met ruijm thien morgen lant | :: | :: | |
60 | 7:3:12 | Den Weled[dele]. Heer Adrianus Roest eent heere huijsinge, stallingen, koetshuijs, tuijn manshuijs & verder getimmerde getaxeerd in huure jaarlijx op | [doorgestreept : 120:0:0] 72:-:- | 6:-:- | |
61 | 0:9:- | Jan Corneliz Duijnevelt gebruijkt zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op | 15:0:- | 1:5:- | |
62 | 2:10:- | Sijmon Gerritz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met 25 morgen land | 22:-:- | 1:17:- | |
63 | 2:14:12 | Dezelve nog een bouwhuijs twelk bij scheijding is aangedeelt aan zijn vrouws kinderen die tselve gebruijken met 16 morgen land | 18:-:- | 1:10:- | |
[folio 9 recto] | |||||
64 | 1:3:12 | Cornelis Walenburg gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met 31 morgen lant | 22:-:- | 1:17:- | |
65 | 1:0:- | Barend Niehof gebruijkt zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op | 12:0:- | 1:-:- | |
66 | 1:12:13 | Maarten Dirx gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met 16 morgen land | 19:-:- | 1:12:- | |
67 | 1:7:6 | De wed[uw]e Arien Nannen gebruijkt haar eijgen bouwhuijs met vier morgen land | 15:-:- | 1:5:- | |
68 | 1:8:6 | Jan corneliz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met seven morgen land | 19:-:- | 1:12:- | |
[folio 9 verso] | |||||
69 | 1:18:5 | Cornelis Pieterz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met 8 morgen land | 19:-:- | 1:12:- | |
70 | 1:1:14 | Cornelis Janz Nelle gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met elff morgen lant | 19:-:- | 1:12:- | |
71 | 1:1:14 | Dezelve nog een huijs in huure werdende gebruijkt bij Jacob Corneliz en Maartie Corneliz volgens affirmatie de huur jaarlijx | 16:0:- | 1:7:- | |
[folio 10 recto] | |||||
Dusseldorp | |||||
72 | 1:0:- | De Roomse kerkmeesters een huijs in huure werdende gebruijkt bij Trijn Corneliz volgens affirmatie jaarlijx | 10:0:- | -:17:- | |
73 | 1:5:- | Dezelve nog een huijs waar van een gedeelte werd verhuurt aan Sijmon Roose voor thien guldens, een gedeelte aan Femmetie Hilopie voor ses guldens en en gedeelte aan Neeltie Dircx voor aght guldens volgens affirmatie alzo de huur jaarlijx te samen | 24:0:- | 2:-:- | |
74 | 2:3:12 | Het Roomse kerkehuijs getaxeerd in huure jaarlijx op | [doorgestreept : 36:0:-] 90:-:- | 7:10:- | |
[folio 10 verso] | |||||
75 | 1:12:12 | De erven van Louris Dircx gebruijken haar eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op | 15:0:- | 1:5:- | |
76 | 2:3:12 | Klaas Remme gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met negentien morgen land | 22:-:- | 1:17:- | |
77 | 2:3:12 | Denzelven nog een bouwhuijs twelc in huure werd gebruijkt bij Pieter Janz met sevenhondertses roenden | 19:-:- | 1:12:- | |
78 | 2:3:12 | Maartie Teuwiz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met 18 morgen lant | 22:-:- | 1:17:- | |
79 | 2:3:12 | Dezelve nog een huijs in huure werdende gebruijkt bij Dirk Groenland de huur jaarlijx volgens copie huurceel & verklaring jaarlijx | 18:-:- | 1:10:- | |
[folio 11 recto] | |||||
80 | 1:7:6 | De erven van Trijn Gerritz een bouwhuijs twelk in huure werd gebruijkt bij Cornelis Janz Duijnevelt met derthien morgen land, volgens copie huurceel & verklaring | 22:-:- | 1:17:- | |
81 | 2:3:12 | Dezelve nog een huijs in huure werdende gebruijkt bij JanPieterz, volgens copie huurveel en verklaring jaarlijx om | 24:0:- | 2:-:- | |
82 | 1:1:14 | Loures Sijmonz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met [doorgestreept : vijff] negen morgen land | 19:-:- | 1:12:- | |
83 | 1:5:- | Jan Visser gebruijkt zijn eijge[n] huijs, getaxeerd in huure jaarlijx op | 15:0:- | 1:5:- | |
[folio 11 verso] | |||||
84 | 1:6:8 | Cornelis Sijmonz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met 4½ morgen land | 22:-:- | 1:17:- | |
85 | 1:8:10 | De erven van Maarte Louriz een huijs bij haar selfs werdende gebruijkt getax[eer]t in huure jaarlijx | 18:0:- | 1:10:- | |
86 | 1:1:14 | De erven van Gerrit Mieze gebruijken haar eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op | 12:0:- | 1:-:- | |
87 | 0:4:10 | Jacob Maarsen gebruijkt zijn eijgen huijs, getaxeerd in huure jaarlijx op | 12:0:- | 1:-:- | |
88 | 1:5:- | Cornelis Muntje Werff gebruijkt zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op | 12:0:- | 1:-:- | |
[folio 12 recto] | |||||
89 | 0:16:7[?] | Gerbrand Corneliz een huijs in huure werdende gebruijkt bij Pieter Jacobz Sondersorg volgens copie huurceel &verklaring de huur jaarlijx | 20:0:- | 1:13:- | |
90 | 1:0:- | Dezelve gebruijkt zijn eijge[n] huijs getaxeerd in huure jaarlijx op | 24:0:- | 2:-:- | |
91 | 2:14:11 | Cornelis Reijerz gebruijkt zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op | 33:0:- | 2:15:- | |
92 | 0:16:8 | Mies Corneliz gebruijkt zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op | 18:0:- | 1:10:- | |
93 | 0:17:12 | Pieter Huijberz gebruijkt een gedeelte van zijn huijs getax[eer]t in huure jaarlijx op ƒ12:0:- ent ander gedeelte werd in huure gebruijkt bij Grietje Maatenze volg[en]s affirmatie jaarlijx 6 guld[en]s dus te samen | 18:0:- | 1:10:- | |
[folio 12 verso] | |||||
94 | 0:6:12 | Louris Dircx Duijnevelt gebruijkt zijn eijgen huijsje getaxeerd in huure jaarlijx op | 12:0:- | 1:-:- | |
95 | 0:17:12 | Den selven gebruijkt nog een eijgen huijsje, getaxeerd in huure jaarlijx op | 6:0:- | -:10:- | |
96 | 0:10:15 | Huijbert van Spijk een huijs twelk volgens affirmatie voor niet werd gebruiijkt bij Tijs Decker, getaxeerd in huure jaarlijx op | 18:0:- | 1:10:- | |
97 | 1:1:14 | Wulbert Jacobz gebruij[k]t zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op | 15:0:- | 1:5:- | |
98 | 1:1:14 | Arijaantie Wulborz gebruijkt haar eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op | 18:0:- | 1:10:- | |
[folio 13 recto] | |||||
99 | 1:7:6 | Pieter Dircx gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met ses morgen lant | 22:-:- | 1:17:- | |
100 | 1:12:13 | Jacob Jacobz [doorgestreept : gebruijkt zijn] een huijs waar van een gedeelte in huure werd gebruijkt bij Pieter Pieterz. jaarlijx om guldens ent ander gedeelte bij Arij Alderze jaarlijx om guldens, volgens affirmatie dus samen | 22:-:- | 1:17:- | |
101 | 1:08:5 | Mies Kroone gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met veertien morgen lant | 19:-:- | 1:12:- | |
102 | 1:1:14 | Jacob Janze Een huijs twelk volgens affimatie voor niet werd bewoond bij Cornelis IJsbrandze en getaxeerd in huure jaarlijx | 12:0:- | 1:-:- | |
[folio 13 verso] | |||||
103 | 10:0:- | Juffrouw van Bree een heere huijsinge, stallinge, koets en tuijnmanshuijs en huijsmanswooning welke huijsmanswooning met vijfentwintig morgen land in huure werd gebruijkt bij Tewis Dingnomz volgens copie huurceel & verklaring. Bouwhuijs Heerehuijs, stallinge koets en tuijnmanshuijs, getaxeerd in huure jaarlijx | 22:-:- [doorgestreept : 144:0:-] 84:-:- | 1:17:- 7:-:- | |
Kerkbuurt |
|||||
104 | 1:10:12 | Jan Heijndijk gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met vijff morgen land | 19:-:- | 1:12:- | |
105 | 1:15:- | Klaas Teuniz gebruijkt zijn eijgen huijsje, getaxeerd in huure jaarlijx op | 6:0:- | -:10:- | |
[folio 14 recto] | |||||
106 | 1:7:6 | Jan Teuniz een bouwhuijs tgeen in huure werd gebruijkt bij Klaas Janz met een partij land volgens affirmatie | 15:-:- | 1:5:- | |
107 | 2:3:12 | Arij van der Laan gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met negen morgen land | 22:-:- | 1:17: | |
108 | 1:7:6 | Den Weled[ele] Heer Pieter Velthuijsen een huijs twelk volgens affirmatie voor niet werd bewoond bij Benjemeijn Lourier, en getaxeerd in huure jaarlijx | 24:0:- | 2:-:- | |
109 | 2:3:12 | De erven van IJsack van der Beek een bouwhuijs twelk volgens affirmatie in huure werd gebruijkt bij Wilbort Corneliz met 6 morgen lant | 11:-:- | -:18:- | |
110 | 1:7:6 | Trijn Jacobz Kroon gebruijkt haar eijgen bouwhuijs met vijftien morgen land | 22:-:- | 1:17:- | |
[folio 14 verso] | |||||
111 | 1:10:- | Dezelve gebruijkt nog een haar eijgen bouwhuijs met vijftien morgen land | 19:-:- | 1:12:- | |
112 | 1:12:13 | Juffrouw van Santen een huijs twelk in huure werd gebruijkt. volgens copie huurcedulle & verklaring aan Gerrit Lourier jaarlijx voor | 72:0:- | 6:-:- | |
113 | 1:7:6 | Stoffel Hendricx een huijs dat leedig staat, getaxeerd in huure jaarlijx op | 21:0:- | 1:15:- | |
114 | 1:18:5 | Denselven nog een huijs zijnde een bouwhuijs bij hem zelf werdende gebruijker met vijftien morgen land | 19:-:- | 1:12:- | |
115 | 1:0:- | Jan Steen gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met vier morgen land | 15:-:- | 1:5:- | |
[folio 15 recto] | |||||
116 | 1:1:14 | Denselven gebruijkt nog zijn eijgen huijs, getaxeerd in huure jaarlijx op | 18:0:- | 1:10:- | |
dKoogs |
|||||
117 | 2:0:- | Gerrit Menger een bouwhuijs twelk in huure werd gebruijkt bij Arij Corneliz met veertien morgen land volgens copie huurceel & verklaring | 22:-:- | 1:17:- | |
118 119 | 1:12:3 1:1:14 | De erven van IJsbran Lelij twee bouwhuijzen twelk in huure werd gebruijkt bij Rem Klaze met 21 morgen land | 19:-:- 11:-:- | 1:12:- 0:18:0 | |
120 | 1:12:13 | De Wed[uw]e Arij Scheer een bouwhuijs staande in de Laan t geene bij haar werd gebruijkt met aght morgen land | 19:-:- | 1:12:- | |
[folio 15 verso] | |||||
121 | ..... | De wed[uw]e Jan Kleeff een schuur volgens [?] in huur | 10:-:- | 0:17:0 | |
122 | ..... | Jacob Kroone een schuur bij hem zelfs werden gebruijkt gatex[eerd] in huure jaarlijx op | 6:0:- | -:10:- | |
123 | ..... M | Het predikantshuijs werd geen proffijt van genoten | Memorie | ||
124 | ..... M | Het schoolmeesters & costers huijs werd geen proffijt van genoten dus | Memorie | ||
125 | ..... M | Het schoolhuijsje werd mede geen proffijt van genoten dus | Memorie | ||
[folio 16 recto] | |||||
Wij ondergeswchrevenen in het hooft deses gemelt, verklaren op de Eedt en handen van de Heeren Commissarissen ten fine als in deesen gedaan, de voorengestelde Taxatie van de eijgenhuijsen gedaan te hebben getrouwelijk en opregtelijk, zonder gunst ofte ungunst, of anders ijets [doorgestreept : gedaan] te hebben nagelaten, conform de jurisdictie daar op gegeven. Alles na onsuijtterste vermogen en beste wetenschap Ten oirconde deesen geteijkent in Limmen op den 1e maart 1731 Abrah[am] v[an] Kalker Dirck Slicker Jacob Croons | |||||
[folio 16 verso] | |||||
N 3 Quohier der huijsen tot Limmen | |||||
[folio 17 recto] | |||||
Borderel op het quohier der verpondingen over de huijsen en gebouwen staande en gelegen in Limmen en jurisdictie vandien | |||||
[kolom 1] | |||||
folio | Taxatien en huuren | Verpond[ing]e | [Aantekeningen] | ||
2 | 76:-:- | 6:6:- | |||
verso | 82:-:- | 6:16:- | |||
3 | 36:-:- | 3:-:- | |||
verso | 82:-:- | 6:17:- | |||
4 | 37:-:- | 3:2:- | |||
verso | 77:-:- | 6:9:- | |||
5 | 61:-:- | 5:2:- | |||
verso | 91:-:- | 7:13:- | |||
6 | 221:-:- | 15:19:- | Koornmole[n] | ||
verso | 56:-:- | 4:13:- | |||
7 | 129:-:- | 10:15:- | |||
verso | 58:-:- | 4:16:- | |||
8 | 90:-:- | 7:11:- | |||
verso | 142:-:- | 11:17:- | |||
9 | 87:-:- | 7:6:- | |||
verso | 54:-:- | 4:11:- | |||
10 | 124:-:- | 10:7:- | |||
verso | 96:-:- | 8:1:- | |||
[Totaal] | 1599:-:- | 131:1:- | |||
[kolom 2] | |||||
11 | 80:-:- | 6:13:- | Moet zijn ƒ6:14:- | ||
verso | 76:-:- | 6:7:- | |||
12 | 113:-:- | 9:8:- | |||
verso | 69:-:- | 5:15:- | |||
13 | 75:-:- | 6:6:- | |||
verso | 131:-:- | 10:19:- | |||
14 | 94:-:- | 7:17:- | |||
verso | 146:-:- | 12:4:- | |||
15 | 89:-:- | 7:9:- | |||
verso | 16:-:- | 1:7:- | |||
[Totaal] | 889:-:- | 74:5:- | |||
Transp[orteer]t | 1599:-:- | 131:1:- | |||
[Eindtotaal] | 2488:-:- | 205:6:- | |||
De verpondinge genomen na den 12e penn[ing] der taxatien en huuren van | |||||
124 huijsen bedraagd de s[omm]a van | 195:6:- | ||||
1 coornmole[n] tegen den 15e penn[ing] | 10:-:- | ||||
[Totaal] | 205:6:- | ||||
125 | Fol. 11 tewijnig gebragt | 0:1:- | |||
[Eindtotaal] | 205:7:- | ||||
Accord[eer]t met ’t ga[ar]derboek | |||||
Noten | |||||
1. Bouwhuijs : boerderij. 2. Een morgen land : ca. 0,85 hectare. |